Koszty miesięczne | |
---|---|
Wysokość raty | 1 443,56 zł |
Oprocentowanie nominalne | 9,96 % |
W tym marża | 4,10 % |
WIBOR | 5,86 % |
Oprocentowanie rzeczywiste | 11 % |
Ubezpieczenie pomostowe | 124,50 zł rozwiń |
Polisa na życie | 0 zł |
Koszty przyznania kredytu | |
---|---|
Prowizja | 4 500 zł rozwiń |
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego | 0 zł |
Polisa ubezpieczeniowa | 0 zł rozwiń |
Wycena nieruchomosci | 700 zł rozwiń |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Weksel | TAK rozwiń |
Wcześniejsza spłata kredytu | 3 % rozwiń |
Przewalutowanie | na PLN 0 % |
na EUR 0 % | |
na CHF 0 % | |
na USD 0 % |
Plusy oferty | |
---|---|
|
Minusy oferty | |
---|---|