Koszty miesięczne | |
---|---|
Wysokość raty | 1 532,16 zł |
Oprocentowanie nominalne | 8,46 % |
W tym marża | 2,60 % |
WIBOR | 5,86 % |
Oprocentowanie rzeczywiste | 8,95 % |
Ubezpieczenie pomostowe | 150 zł rozwiń |
Polisa na życie | 59,80 zł |
Koszty przyznania kredytu | |
---|---|
Prowizja | 0 zł |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0 zł |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0 zł |
Całkowity koszt UNW | 0 zł |
Polisa ubezpieczeniowa | 0 zł |
Wycena nieruchomosci | 420 zł rozwiń |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Weksel | NIE |
Wcześniejsza spłata kredytu | 0 % |
Przewalutowanie | na PLN 0 % |
na EUR 0 % | |
na CHF 0 % | |
na USD 0 % |
Plusy oferty | |
---|---|
Minusy oferty | |
---|---|