Koszty miesięczne | |
---|---|
Wysokość raty | 780,28 zł |
Oprocentowanie nominalne | 8,66 % |
W tym marża | 2,80 % |
WIBOR | 5,86 % |
Oprocentowanie rzeczywiste | 9,19 % |
Ubezpieczenie pomostowe | 75 zł rozwiń |
Polisa na życie | 29,90 zł |
Koszty przyznania kredytu | |
---|---|
Prowizja | 0 zł |
Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata | 0 zł |
Koszt UNW za pierwsze 3 lata | 0 zł |
Całkowity koszt UNW | 0 zł |
Polisa ubezpieczeniowa | 0 zł |
Wycena nieruchomosci | 420 zł rozwiń |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Weksel | NIE |
Wcześniejsza spłata kredytu | 0 % |
Przewalutowanie | na PLN 0 % |
na EUR 0 % | |
na CHF 0 % | |
na USD 0 % |
Plusy oferty | |
---|---|
Minusy oferty | |
---|---|