Kredyty hipoteczne
Porady
Koszt kredytu hipotecznego
16.09.2013
Jest kryzys, społeczeństwo nasze ubożeje nic więc dziwnego że mniej budujemy domów i mniej kupujemy mieszkań. Nie jest żadną tajemnicą że budujemy i kupujemy najczęściej za kredyty...
Top 5 kredyty
Kredyty hipoteczneRodzina na swoimKredyty samochodoweKredyty gotówkowePożyczki hipoteczne
Cel kredytu: zakup
Wartość nieruchomości: 288000
Przedmiot zakupu: mieszkanie
Kwota kredytu: 240000
Rynek: wtórny
Waluta kredytu: PLN
Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
---|---|---|---|
BOŚ | 1 762,71 zł | 2,20% | 8,59% |
Alior Bank | 1 746 zł | 0,00% | 8,83% |
Crédit Agricole | 1 821,63 zł | 0,00% | 8,85% |
BOŚ | 1 838,59 zł | 2,20% | 9,08% |
Crédit Agricole | 1 872,68 zł | 0,00% | 9,17% |
Cel pożyczki: zakup
Wartość nieruchomości: 300000
Przedmiot zakupu: mieszkanie
Kwota pożyczki: 150000
Rynek: wtórny
Waluta pożyczki: PLN
Okres pożyczki: 20 lat
Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
---|---|---|---|
Santander Bank... | 1 373,80 zł | 0,00% | 9,69% |
Citi Handlowy | 1 423,76 zł | 1,00% | 10,41% |
BOŚ | 1 443,56 zł | 3,00% | 11,00% |
Crédit Agricole | 1 663,15 zł | 4,50% | 13,85% |
Kredyt hipoteczny - oferty
Kalkulatory kredytowe